V. Euskal Herria Txapela 2020/21
Futbola/Euskal Herria Txapela
2020/21
V. EUSKAL HERRIA TXAPELA
2019/20
IV. EUSKAL HERRIA TXAPELA
2018/19
III. EUSKAL HERRIA TXAPELA
2017/18
II. EUSKAL HERRIA TXAPELA
2016/17
I. EUSKAL HERRIA TXAPELA
TALDEA | Pt. | J | I | B | G | AG | KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REALA | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 |
2 | OSASUNA | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 |
3 | ALAVES | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | ATHLETIC | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 |
5 | EIBAR | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 |
NOIZ | TALDEA | EMAITZA | TALDEA |
---|---|---|---|
2020.09.27 | Eibar | 1 - 2 | Athletic |
2020.10.04 | Alaves | 1 - 0 | Athletic |
2020.10.18 | Eibar | 0 - 0 | Osasuna |
2020.10.24 | Osasuna | 1 - 0 | Athletic |
2020.12.06 | Alaves | 0 - 0 | Reala |
2020.12.13 | Reala | 1 - 1 | Eibar |
2020.12.23 | Alaves | 2 - 1 | Eibar |
2020.12.31 | Athletic | 0 - 1 | Reala |
2020.12.31 | Osasuna | 1 - 1 | Alaves |
2021.01.03 | Reala | 1 - 1 | Osasuna |
2021.02.07 | Osasuna | 2 - 1 | Eibar |
2021.02.21 | Reala | 4 - 0 | Alaves |
2021.02.28 | Alaves | 0 - 1 | Osasuna |
2021.03.21 | Athletic | 1 - 1 | Eibar |
2021.04.07 | Reala | 1 - 1 | Athletic |
2021.04.10 | Athletic | 0 - 0 | Alaves |
2021.04.26 | Eibar | 0 - 1 | Reala |
2021.05.01 | Eibar | 3 - 0 | Alaves |
2021.05.08 | Athletic | 2 - 2 | Osasuna |
2021.05.23 | Osasuna | 0 - 1 | Reala |
Athletic 1-0 Alaves
Athletic nagusitu da aurtengo VI. Euskal Herria Txapela 2021/22 edizioaren bigarren partidan. Lehenengo hiru puntuak eskuratuta, Osasunarekin batera dago orain sailkapenaren buruan
Athletic-Alaves, ostiralean
VI. Euskal Herria Txapela 2021/22 edizioaren bigarren partida izango da. Publikoarekin jokatuko da, San Mamesen, 21:00etan hasita
Alaves 0-2 Osasuna
Osasuna nagusi izan da aurtengo VI. Euskal Herria Txapela 2021/22 edizioaren lehen partidan. Sailkapenean bera da buru, gaurko hiru puntuekin