IV. Euskal Herria Txapela 2019/20
Futbola/Euskal Herria Txapela
2019/20
IV. EUSKAL HERRIA TXAPELA
2018/19
III. EUSKAL HERRIA TXAPELA
2017/18
II. EUSKAL HERRIA TXAPELA
2016/17
I. EUSKAL HERRIA TXAPELA
IV. Euskal Herria Txapelaren finala
→ Reala 1-0 Osasuna
TALDEA | Pt. | J | I | B | G | AG | KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REALA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 |
2 | OSASUNA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 |
3 | ALAVES | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 |
4 | ATHLETIC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 |
5 | EIBAR | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 |
NOIZ | TALDEA | EMAITZA | TALDEA |
---|---|---|---|
2019.08.24 | Osasuna | 0 - 0 | Eibar |
2019.08.30 | Athletic | 2 - 0 | Reala |
2019.09.22 | Athletic | 2 - 0 | Alaves |
2019.09.26 | Reala | 3 - 0 | Alaves |
2019.11.03 | Osasuna | 4 - 2 | Alaves |
2019.11.24 | Eibar | 0 - 2 | Alaves |
2019.11.24 | Osasuna | 1 - 2 | Athletic |
2019.11.30 | Reala | 4 - 1 | Eibar |
2019.12.14 | Athletic | 0 - 0 | Eibar |
2019.12.22 | Osasuna | 3 - 4 | Reala |
2020.02.07 | Alaves | 2 - 1 | Eibar |
2020.02.09 | Reala | 2 - 1 | Athletic |
2020.02.16 | Athletic | 0 - 1 | Osasuna |
2020.03.10 | Eibar | 1 - 2 | Reala |
2020.02.23 | Alaves | 2 - 1 | Athletic |
2020.06.14 | Reala | 1 - 1 | Osasuna |
2020.06.17 | Eibar | 2 - 2 | Athletic |
2020.06.18 | Alaves | 2 - 0 | Reala |
2020.06.24 | Alaves | 0- 1 | Osasuna |
2020.07.02 | Eibar | 0 - 2 | Osasuna |
Eibar – Real Sociedad, abuztuaren 31n, III. EHTxapelari hasiera emateko
Eibar – Real Sociedad partidak hasiera emango dio III. Euskal Herria Txapelaren 2018/19 edizioari. Abuztuaren 31n jokatuko da, ostiralarekin, Ipuruan, gaueko 22:00etan.
Kike Zurutuza: “La Euskal Herria Txapela debe tener continuidad y convertirse en un clásico del verano”
En representación de Euskal Herria Kirola, promotora de Euskal Herria Txapela, Kike Zurutuza analiza los objetivos de un campeonato que ha llegado para intentar quedarse
II. EH Txapelaren finala: Real Sociedad 0-1 Athletic Club
Athleticek irabazi du II. Euskal Herria Txapela, Realari 0-1 garaituta, Gal stadiuman jokatutako finalean