TXIRRINDULARITZA
Paula Suarez eta Ion Izagirre, ziklo-kroseko Euskadiko txapeldun
Paula Suarezek eta Ion Izagirrek ziklo-kroseko Euskadiko txapela jantzi dute, igande honetan Aiaran (Araba) jokatu den proban gailenduta: II. Aiarako Ziklokrosa – Euskadiko Ziklo-kros Txapelketa 2021.
Ion Izagirrek (Astana) irabazi zuen Aiarako Ziklokrosa, 1:03:16ko denbora eginda, eta ondorioz Euskadiko ziklo-kros txapeldun berria da. Bigarren helmugaratu zen Gorka Izagirre (Astana) anaia, minutu erdi eskasera, esprintean beste Elite-UCI mailako txirrindulari bat gainditu ostean, hirugarren izan zen Jonathan Lastra bilbotarra (Rural Kutxa), alegia.
Gizonezkoen proban beraz, profesionalak izan ziren jaun eta jabe, izan ere, irabazlearen atzetik, haren anaia Gorka izan zen bigarren, Jonathan Lastra hirugarren, eta jarraian Igor Arrieta, Aitor Hernandez eta Omar Fraile helmugaratu ziren.
Emakumezkoen lasterketan, berriz, Paula Suarez (Laboral Kutxa) nagusitu zen 41:20ko denborarekin, Olatz Odriozolaren (Bizikleta.com) eta Amaia Lartitegiren (Bizkaia-Durango) aurretik. Arabarrak sekulako urtea egin du eta honakoa izan da denboraldiko bere zortzigarren garaipena.
II. Aiarako Ziklokrosa-Euskadiko Txapelketa
GIZONEZKOAK-ELITEA-23 URTEZ AZPIKOAK
1 155 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 1:03:16.599
2 150 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 27.317ra
3 143 JONATHAN LASTRA MARTINEZ 27.553ra
4 53 IGOR ARRIETA LIZARRAGA 1:52.705ra
5 110 AITOR HERNANDEZ GUTIERREZ 2:06.870ra
6 147 OMAR FRAILE MATARRANZ 2:22.456ra
7 144 PEIO GOIKOETXEA GOIOGANA 2:22.767ra
8 10 IÑAKI GUARESTI REMIREZ DE GANUZA 2:39.641ra
9 15 DIEGO RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA 2:48.913ra
10 153 JULEN ZUBERO ALDEKOA 3:51.512ra
EMAKUMEZKOAK-ELITEA-23 URTEZ AZPIKOAK
1 316 PAULA SUAREZ CHASCO 41:20.830
2 306 OLATZ ODRIOZOLA MUGICA 45.309ra
3 361 AMAIA LARTITEGI ORMAZABAL 1:30.035ra
4 319 ZALOA TREVILLA MARTIN 2:02.509ra
5 362 IDOIA ERASO LASA 2:53.001ra
6 357 LUR ZUFIRIA ARANGUREN 3:48.093ra
7 317 AINARA ELBUSTO ARTEAGA 5:25.183ra
8 340 MONICA CARRASCOSA GARCIA a 5:36.268
9 321 IXONE NUÑEZ SAN ROMAN 6:41.601ra
10 355 ANNE DE PABLO LAISEKA 6:51.259ra
GIZONEZKO JUNIORRAK
1 2 AIMAR MADINA ZUBIA 43:12.151
2 37 GALDER LEIZA ZUBERO 6.311ra
3 22 BEÑAT FERNANDEZ DE LA PEÑA AGUIRRE 6.565ra
4 27 EGOITZ HOYAS FIGUERAS 13.772ra
5 18 IBAI CHICO IZAGIRRE 15.352ra
EMAKUMEZKO JUNIORRAK
1 215 LUKENE TRUJILLANO GOTXI 43:29.791
2 228 NAIA ARREGI ARANOA 11.932ra
3 227 NAHIA ARANA QUINTANILLA 35.160ra
4 219 VALERIA MOURO ALVAREZ 44.201ra
5 229 LIDIA TARAS AFANASE 2:25.711ra
GIZONEZKO KADETEAK
1 9 HODEI MUÑOZ GABIÑA 30:26.595
2 67 HARITZA ALLENDE FIGUEROA 15.895ra
3 34 AIMAR QUINTANA CASTILLO 20.327ra
4 1 IKER COLMENERO LARRAKOETXEA 20.969ra
5 7 ASIER BERAZA MENOYO 26.966ra
EMAKUMEZKO KADETEAK
1 153 NAHIA GARCIA BIDABURU 27:42.579
2 151 IZARO ETXARRI ARANBURU 7.260ra
3 157 AYALA SERRANO MARTINEZ 35.648ra
4 154 LAIDA HIERRO ALZOLA 1:01.122ra
5 165 SOFIA LOSARCOS MARCO 1:28.089ra
MASTERRAK 50-60
1 536 XABIER MENDIARAZ ARRILLAGA 38:57.604
2 508 IÑAKI PARADA VAZQUEZ 31.916ra
3 505 CARLOS DE MIGUEL VALIENTE 1:01.227ra
4 511 NIKO LLANO SANCHEZ 1:01.562ra
5 539 IÑAKI VILLORIA ARANGUENA 1:49.682ra
MASTERRAK 30
1 27 IÑAKI CARRO MEABE 35:44.735
2 46 ERLANTZ URIARTE OKAMIKA 15.430ra
3 16 ANDONI ETXEBARRI COSTA 15.580ra
4 17 OINATZ MUNDUATE AGIRRE 30.967ra
5 5 IKER AVELLANAL ALONSO 1:39.137ra
MASTERRAK 40
1 452 DAVID BUSTO PORTILLO 36:46.788
2 447 UNAI YUS KEREJETA 10.224ra
3 465 IÑAKI ISASI FLORES 10.295ra
4 377 GAIZKA PUJANA BARQUIN 21.276ra
5 389 OSCAR GONZALEZ RODRIGUEZ 30.599ra
TXIRRINDULARITZA
Alex Aranbururen garaipena Sestaon
Helmugarako hamar kilometroren faltan erasoa jo zuen ezkiotarrak eta Sestaora bidean abantailari eutsita garaipena erdietsi zuen
Primoz Roglicek jantzi du Euskal Herriko Itzuliaren lehen elastiko horia
Roglic azkarrena izan da Itzuliko lehen etapan, Bilbon lehiatutako erlojupekoan
Hastear da Euskal Herriko Itzulia
Apirilaren 5etik 10era egingo da Itzulia Basque Country 2021 txirrindularitza lasterketa