FUTBOLA/EUSKAL HERRIA KOPA
Oiartzun 1-Añorga 2
Argazkiak: @ConchiFrail
→oarsoaldea.hitza.eus: Oihartzunek ezin izan Euskal Herria Kopan aurrera egin
Gaur arratsaldean Oiartzungo Karla Lekuonan Añorgak 2 eta 1 irabazi dio Oiartzun taldeari. Hartara, 2018ko Euskal Herriko Kopako 1. Multzotik Añorga pasatu da 2. fasera, pronostikoen arabera faboritoa Oiartzun zela pentsatzea bazegoen ere.
[2018] VIII. Euskal Herriko Kopa
1.FASEA | TALDEA | EMAITZA | TALDEA | KRONIKA |
---|---|---|---|---|
[2. multzoa] 2018.04.26 | Gasteizko Aurrera | 0 – 4 | Eibar KE | ehkirola.eus |
[1. multzoa] 2018.04.28 | Zarautz KE | 2 – 3 | Oiartzun KE | ehkirola.eus |
[3. mulzoa] 2018.04.29 | Aviron Bayonnais | 1 – 11 | Pauldarrak | ehkirola.eus |
[4. multzoa] 2018.04.29 | Mulier FCN | 5 – 4 penaltietan | Osasuna | mulierfcn.com |
[1. multzoa] 2018.05.11 | Oiartzun KE | 1 – 2 | Añorga | |
[2. multzoa] 2018.05.15 | Genêts d’Anglet | + – + | Eibar KE | |
[3. mulzoa] 2018.05.17 | Pauldarrak | + – + | San Ignazio | |
[4. multzoa] | Mulier FCN | |||
2.FASEA | TALDEA | EMAITZA | TALDEA | KRONIKA |
2018.05/06 | ||||
2018.05/06 | ||||
FINAL ERDIAK | TALDEA | EMAITZA | TALDEA | KRONIKA |
2018.06.09/10 | Real Sociedad | |||
2018.06.09/10 | Athletic Club | |||
FINALA | TALDEA | EMAITZA | TALDEA | KRONIKA |
2018.08.25/26 |