FUTBOLA/EUSKAL HERRIA KOPA
Athletic 3-Eibar 1
FITXA TEKNIKOA:
ATHLETIC CLUB:
A.Leguina, Sierra, Moraza, Ainhoa A., Nekane, Maite, Cirauqui, Damaris, Marta Perea, Leia, A.Bergara. Ordezkoak: Ainhoa (p), Garazi, Y. Corres, Eunate, L. Córdoba, Erika Vázquez, V. Gimbert.
EIBAR KE:
Iratxe, Alaitz, Olatz, Alonso, Sara, Ane, Kattalin, Nerea, Idoia, Irantzu, Estibaliz. Ordezkoak: Naiara, Julene, Maitane, Nahia, Alaine.
GOLAK:
1-0 Cirauquik 09´
2-0 Damarisek 12´
3-0 Leiak 42´
3-1 Idoiak 61´
Lehen gola Eibarrek bere atean sartu du, partida hasi eta berehala. Ondoren, markagailua 2-0ean jarri du Nekanek sartu duen golaren bidez, eta, lehen zatiaren amaieran, Athleticeko jokalari Leiak sartu du hirugarrena, 43. minutuan. 61. minutuan, Eibarreko Idoiak, penaltiz, 3 eta 1ean jarri du markagailua. 75. minutuan, berriz, penaltia huts egin du Athleticeko Nekanek.
Eibar taldea Xuban Peña azpeitiarrak entrenatzen du. Aste honetan bertan jakinarazi du taldea gidatzea utziko duela.
Finala
Athletic-ek aurrera egin eta finala jokatuko du, San Ignacio-Realaren arteko finalerdiko irabazlearen aurka.
Emaitzak
EUSKAL HERRIA KOPA
1. FASEA | TALDEA | EMAITZA | TALDEA | KRONIKA |
---|---|---|---|---|
[2. multzoa] 2018.04.26 | Gasteizko Aurrera | 0-4 | Eibar KE | ehkirola.eus |
[1. multzoa] 2018.04.28 | Zarautz KE | 2-3 | Oiartzun KE | ehkirola.eus |
[3. mulzoa] 2018.04.29 | Aviron Bayonnais | 1-11 | Pauldarrak | ehkirola.eus |
[4. multzoa] 2018.04.29 | Mulier FCN | 5-4 (penaltietan) | Osasuna | ehkirola.eus |
[1. multzoa] 2018.05.11 | Oiartzun KE | 1-2 | Añorga | ehkirola.eus |
[2. multzoa] 2018.05.15 | Genêts d’Anglet | 0-5 | Eibar KE | ehkirola.eus |
[3. mulzoa] 2018.05.17 | Pauldarrak | 0-3 | San Ignazio | ehkirola.eus |
2. FASEA | TALDEA | EMAITZA | TALDEA | KRONIKA |
---|---|---|---|---|
2018.05.24 | Añorga | 1-3 | Eibar KE | ehkirola.eus |
2018.05.29 | Mulier FCN | 1-2 | San Ignazio | ehkirola.eus |
FINAL ERDIAK | TALDEA | EMAITZA | TALDEA | KRONIKA |
---|---|---|---|---|
2018.06.02 | Athletic Club | 3-1 | Eibar KE | ehkirola.eus |
2018.06.05 | San Ignazio | 0-2 | Real Sociedad | ehkirola.eus |
FINALA | TALDEA | EMAITZA | TALDEA | KRONIKA |
---|---|---|---|---|
2018.09.01 | Athletic Club | 5.-1 | Real Sociedad |
Ansa II.ak eta Martirenak euren kolpea eta erasoko erremontea baliatu dituzte
31-40 hartu zituzten mendean Urriza eta Labaka Binakako Torneoko laugarren jardunaldian
Erabakita dago Master LABORAL KUTXAren azken fasearen bide orria
Jardunaldi bikoitza jokatu da asteburu honetan Urduña eta Arratzun
Basque Country International Women’s Cup txapelketa amaitu da
Hirugarren eta azaken jardunaldian Euskal Selekzioak 21-41 galdu zuen Brasilen aurka