I. Euskal Herria Txapela 2016/17
Futbola/Euskal Herria Txapela
TALDEA | J | I | B | G | AG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATHLETIC | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 17 |
2 | ALAVES | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
3 | R.SOCIEDAD | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 10 |
4 | OSASUNA | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 8 |
5 | EIBAR | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 7 |
FINALA | TALDEA | TALDEA | |
---|---|---|---|
2017.08.12 | Athletic | Alaves |
NOIZ | TALDEA | EMAITZA | TALDEA |
---|---|---|---|
2016.08.27 | Osasuna | R.Sociedad | |
2016.09.23 | Eibar | R.Sociedad | |
2016.10.16 | Athletic | R.Sociedad | |
2016.10.17 | Eibar | Osasuna | |
2016.10.22 | R.Sociedad | Alaves | |
2016.10.30 | Athletic | Osasuna | |
2016.11.05 | Osasuna | Alaves | |
2016.12.04 | Athletic | Eibar | |
2016.12.11 | Eibar | Alaves | |
2017.01.08 | Athletic | Alaves | |
2017.02.05 | R.Sociedad | Osasuna | |
2017.02.28 | R.Sociedad | Eibar | |
2017.03.12 | R.Sociedad | Athletic | |
2017.03.13 | Osasuna | Eibar | |
2017.03.18 | Alaves | R.Sociedad | |
2017.04.01 | Osasuna | Athletic | |
2017.04.05 | Alaves | Osasuna | |
2017.04.24 | Eibar | Athletic | |
2017.04.27 | Alaves | Eibar | |
2017.05.07 | Alaves | Athletic |
III. Euskal Herria Txapelaren finala: Reala 1-2 Eibar
Eibarrek eskuratu du III. Euskal Herria Txapela 2018/2019 edizioko titulua Berazubin jokatuako finalean Realari 1-2 garaituta
Kike Zurutuza: “Euskal Herria Txapela denboraldiko lehen titulua da”
Euskal Herria Kirola elkarteko ordezkari Kike Zurutuzari mundodeportivo.com kirol agerkarian egindako elkarrizketa [ES]
Reala – Eibar, III. Euskal Herria Txapela 2019ko finalean
III. Euskal Herria Txapelako finalaren aurkezpena: Tolosa Udaleko, Tolosa F.K.eko, Realeko, Eibarko eta Euskal Herria Kirolako ordezkariak, Periko Alonsorekin batean