XIV. Euskal Herria Kopa 2024
Futbola/Euskal Herria Kopa
XIV. EUSKAL HERRIA KOPA
EUSKAL HERRIA KOPA
► IRABAZLEAK
► FINALAK
► EKITALDIAK
XIV. Euskal Herria Kopa ‘A’
'A' MAILA | TALDEA | EMAITZA | TALDEA | KRONIKA |
---|---|---|---|---|
LEHEN KANPORAKETA | ||||
18:00 BASARTE (Amurrio) | Alaves | 0-2 | Osasuna | ehkirola.eus |
FINALERDIAK | ||||
12:00 ASTI (Zarautz) | Reala | 3-1 | Eibar | ehkirola.eus |
18:30 J.GASTAMINTZA (Dulantzi) | Athletic | 3-1 | Osasuna | ehkirola.eus |
FINALA | ||||
16:00 BERAZUBI (Tolosa) | Reala | 0-0 (3-2 p.) | Athletic | ehkirola.eus |
3/4 POSTUAK | ||||
18:30 Mendigorria | Eibar | 3-0 | Osasuna | ehkirola.eus |
XIV. Euskal Herria Kopa ‘B’
'B' MAILA | TALDEA | EMAITZA | TALDEA | KRONIKA |
---|---|---|---|---|
FINALERDIAK | ||||
12:00 GILTXAURDI (Elizondo) | Reala B | 2-0 | Osasuna B | ehkirola.eus |
17:00 ELLAKURI (Laudio) | Athletic B | 1 -3 | Bizkerre | ehkirola.eus |
'B' FINALA | ||||
12:00 FANDERIA (Errenteria) | Reala B | 4-0 | Bizkerrre | ehkirola.eus |
3/4 POSTUAK | ||||
18:30 DANTZALEKU (Altsasu) | Osasuna B | 0-2 | Athletic B | ehkirola.eus |
XIV. Euskal Herria Kopa ‘C’
'C' MAILA | TALDEA | EMAITZA | TALDEA | KRONIKA |
---|---|---|---|---|
1. MULTZOA | ||||
17:30 HARANE (Usurbil) | Añorga | 0-2 | Athletic C | ehkirola.eus |
17:00 BOLUA 3 FADURA (Getxo) | Bizkerre B | 1-1 | Bilbao Artizarrak | ehkirola.eus |
18:00 BOLUA 3 FADURA (Getxo) | Bizkerre B | 1-2 | Athletic C | ehkirola.eus |
17:30 URBIETA (Igorre) | Arratia | 2-3 | Añorga | ehkirola.eus |
18:30 LEZAMA (Lezama) | Athletic C | 2-0 | Bilbao Artizarrak | ehkirola.eus |
19:30 URBIETA (Igorre) | Arratia | 1-0 | Bizkerre B | ehkirola.eus |
18:15 IMD SAN INAZIO (San Ignazio) | Bilbao Artizarrak | 1-1 | Añorga | ehkirola.eus |
12:00 URBIETA (Igorre) | Arratia | 1-2 | Athletic C | ehkirola.eus |
19:30 BOLUA 3 FADURA (Getxo) | Bizkerre B | 1-2 | Añorga | ehkirola.eus |
20:00 URBIETA (Igorre) | Arratia | 1-0 | Bilbao Artizarrak | ehkirola.eus |
SAILKAPENA | ||||
Athletic C | ||||
Añorga | ||||
Arratia | ||||
Bilbao Artizarrak | ||||
Bizkerre B | ||||
2. MULTZOA | ||||
12:00 KARLA LEKUONA (Oiartzun) | Oiartzun | 0-0 | Alaves B | ehkirola.eus |
19:30 SALESIANOS (Iruñea) | Mulier | 2-2 | Oberena | ehkirola.eus |
12:15 UDAL ZELAIA (Berriozar) | Berriozar | 0-0 | Oiartzun | ehkirola.eus |
18:00 LAS CRUCES (Kanpezu) | Alaves B | 3-1 | Mulier | ehkirola.eus |
18:30 ARAIA | Alaves B | 1-0 | Oberena | ehkirola.eus |
12:15 UDAL ZELAIA (Berriozar) | Berriozar | 1-3 | Alaves B | ehkirola.eus |
18:00 LA BALSA (Larraga) | Mulier | 3-1 | Oiartzun | ehkirola.eus |
12:00 UDAL ZELAIA (Berriozar) | Berriozar | 5-1 | Mulier | ehkirola.eus |
19:00 ARAIA | Oiartzun | 2-2 | Oberena | ehkirola.eus |
UDAL ZELAIA (Berriozar) | Berriozar | bertan behera | Oberena | ehkirola.eus |
SAILKAPENA | ||||
Alaves B | ||||
Mulier | ||||
Oiartzun | ||||
Oberena | ||||
[Berriozar] | ||||
'C' MAILA ◖ finalak ◗ | ||||
FINALA | ||||
12:00 ELLAKURI (Laudio) | Athletic C | 1-2 | Alaves B | ehkirola.eus |
3/4 POSTUAK | ||||
18:00 ZUBIPE (Hernani) | Añorga | 3-1 | Mulier | ehkirola.eus |
5/6 POSTUAK | ||||
16:00 URBIETA (Igorre) | Arratia | 1-1 ( p. 5-6) | Oiartzun | ehkirola.eus |
7 POSTUA | ||||
18:30 IMD SAN INAZIO (San Ignazio) | Bilbao Artizarrak | ∅ | [Oberena] | ehkirola.eus |
8 POSTUA | ||||
Bizkerre B | [ Berriozar ∅ ] | ehkirola.eus |
Euskal Herria Kopa • Garaipenak •
.
► Athletic Club : 9 kopa : 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2023.
► Real Sociedad : 4 kopa : 2012, 2019, 2020, 2022, 2024.
Euskal Herria Kopa • Finalak •
: EH KOPA : | NOIZ | NON | TXAPELDUNA | EMAITZA | TXAPELDUNORDEA |
---|---|---|---|---|---|
I. EH KOPA | 2011 | Bakio | Athletic Club | Real Sociedad | |
II. EH KOPA | 2012 | Beasain | Real Sociedad | Athletic Club | |
III. EH KOPA | 2013 | Azpeitia | Athletic Club | Real Sociedad | |
IV. EH KOPA | 2014 | Bilbao | Athletic Club | Real Sociedad | |
V. EH KOPA | 2015 | Zarautz | Athletic Club | Real Sociedad | |
VI. EH KOPA | 2016 | Gernika | Athletic Club | Real Sociedad | |
VII. EH KOPA | 2017 | Elgoibar | Athletic Club | Real Sociedad | |
VIII. EH KOPA | 2018 | Zornotza | Athletic Club | Real Sociedad | |
IX. EH KOPA | 2019 | Azpeitia | Real Sociedad | Athletic Club | |
X. EH KOPA | 2020 | Zornotza | Real Sociedad | Athletic Club | |
XI. EH KOPA | 2021 | Zarautz | Athletic Club | Alaves | |
XII. EH KOPA | 2022 | Azkoitia | Real Sociedad | Alaves | |
XIII. EH KOPA | 2023 | Lezama | Athletic Club | Real Sociedad | |
XIV. EH KOPA | 2024 | Tolosa | Real Sociedad | Athletic Club |
Realak erraz gainditu du Gasteizko Aurrera
FUTBOLA/EUSKAL HERRIA KOPA Ekainaren 10ean Berriozarren jokatu zen Reala-Aurrera Vitoriaren finalaurrena. 4-0 gailendu zen Reala. Asteazkena izan arren, giro ederrean jokatu zen partida. Marisol Sanchez berriozartar jokalari historikoak egin zuen...
Oiartzun-Athletic penaltika erabaki da
FUTBOLA/EUSKAL HERRIA KOPA Atzo jokatu zen paisai zoragarria duen Beltzenea Hendaiako futbol zelaian Euskal Herriko emakumezkoen V.futbol koparen lehen final erdia (hurrregoa Real Sociedad-Aurrera de Vitoria Berriozarren jokatuko da...
Athletic hirugarrenez garaile Euskal Herriko Emakumezkoen Futbol Kopan
FUTBOLA/EUSKAL HERRIA KOPA Bilboko Aste Nagusiaren barruan, giro ezin hobea izan da Bilboko Mallona zelaian Athletic eta Realak jokatu duten Euskal Herriko Emakumezkoen IV Futbol Kopako finalean. Bilboko Konpartsek eta Euskal Herria Kirolak...
Aurrera doa Aurrera Emakumezkoen kopan
FUTBOLA/EUSKAL HERRIA KOPA Lehia handiko partida ostiral arratsaldean Olaranben bizi izan genuena. Aurrera de Vitoria indartsu dabil aurten, eta horren erakusgarri da 3-1 nagusitu zitzaiola Arrasateri, gol guztiak 2. zatian. Gipuzkoarrek beren maila hoberena...
Asteburuko emaitzak: Osasuna eta Aurrera, hurrengo fasera
Asteburu honetan lehen faseari dagozkion bi partida jokatu dira EHko Emakumezkoen III. Futbol koparen baitan. Abantok Osasuna hartu zuen etxean larunbatean, eta 2-3ko emaitzarekin nagusitu ziren gorritxoak. Bestalde, igandean, Aurrera de Vitoria erraz gailendu...
Nekane Soriaren adierazpenak
Nekane Soria Realeko kontseilaria Realaren garaipenaz eta emakumezkoen futbolaz aritu da gurekin. https://www.youtube.com/watch?v=qvrx4Imchak