XIII. Euskal Herria Kopa
Futbola/Euskal Herria Kopa
EMAITZAK 2023
XIII. EUSKAL HERRIA KOPA
EUSKAL HERRIA KOPA
► IRABAZLEAK
► FINALAK
► EKITALDIAK
'A' MAILA | TALDEA | EMAITZA | TALDEA | KRONIKA |
---|---|---|---|---|
A multzoa | ||||
2023.08.12 19:00 BASOZABAL Sondika | Bizkerre | 0 - 0 | Alaves | ehkirola.eus |
2023.08.18 18:30 SARRIENA Leioa | Bizkerre | 0 - 7 | Reala | ehkirola.eus |
2023.08.26 18:30 EL PRAO Guardia | Alaves | 0 - 4 | Reala | ehkirola.eus |
B multzoa | ||||
2023.08.12 19:00 FANDERIA Errenteria | Eibar | 3 - 0 | Osasuna | ehkirola.eus |
2023.08.16 19:00 LEZAMA 2 Lezama | Athletic | 1 - 1 | Eibar | ehkirola.eus |
2023.08.20 12:00 EL PORTARRON Mendigorria | Osasuna | 1 - 5 | Athletic | ehkirola.eus |
'A' 5/6 | ||||
2023.09.02 | Osasuna | 3 - 0 | Bizkerre | ehkirola.eus |
'A' 3/4 | ||||
2023.09.02 | Eibar | 5 - 0 | Alaves | ehkirola.eus |
'A' FINALA | ||||
2023.09.03 16:00 LEZAMA 2 ~ ETB ~ | Athletic | 4 - 2 | Reala | ehkirola.eus |
'B' MAILA | TALDEA | EMAITZA | TALDEA | KRONIKA |
---|---|---|---|---|
A multzoa | ||||
2023.08.16 18:00 UDAL KIROLDEGIA San Ignacio | San Ignacio | 5 - 0 | Eibar C | ehkirola.eus |
2023.08.16 20:00 Berriozar | Berriozar | 1 - 6 | Athletic C | ehkirola.eus |
2023.08.19 17:30 UNBE Eibar | Eibar C | 0 - 2 | Athletic C | ehkirola.eus |
2023.08.19 12:15 Berriozar | Berriozar | 1 - 1 | San Ignacio | ehkirola.eus |
2023.08.26 12:15 Berriozar | Berriozar | 5 - 1 | Eibar C | ehkirola.eus |
2023.08.26 17:00 UDAL KIROLDEGIA San Ignacio | San Ignacio | 1 - 6 | Athletic C | ehkirola.eus |
B multzoa | ||||
2023.08.19 11:00 URBIETA Igorre | Arratia / | 0 - 2 | / Reala B | ehkirola.eus |
2023.08.23 19:00 SAN DONATO Etxarri | Mulier | 0 - 2 | Reala B | ehkirola.eus |
2023.08.26 12:15 Mulier | Mulier | 1 - 0 | Arratia | ehkirola.eus |
'B' 5/6 | ||||
2023.09.02 | Arratia | 2 - 2 | Eibar | ehkirola.eus |
'B' 3/4 | ||||
2023.09.03 | San Ignacio | 1 - 1 | Mulier | ehkirola.eus |
'B' FINALA | ||||
2023.09.02 | Athletic C | 0 - 2 | Reala B | ehkirola.eus |
[XIV.EHKopa] Abuztuaren 21eko emaitzak
Alaves B 1-0 Oberena [C2], Arratia 1-0 Bizkerre B [C1] eta Athletic C 2-0 Bilbao Aritzarrak [C1]
[XIV.EHKopa] Hiru partida asteazkenean
Abuztuaren 21, asteazkena: Athletic C-Bilbao Artizarrak eta Arratia-Bizkerre B [C1 multzoa]; eta Oberena-Alaves B [C2 multzoa]
[XIV.EHKopa] Asteburuko emaitzak
Osasunak finalerdia jokatuko du Athleticen aurka, A mailean
[XIV.EHKopa] Bost partida jokatuko dira asteburu honetan
Larunbatean, Alaves-Osasuna [A maila]; Bizkerre B-Athletic; Berriozar-Oiartzun; Alaves B-Mulier [C]. Igandean, Arratia-Añorga [C]
[XIV.EHKopa] Abuztuaren 14ko emaitzak
Añorga 0-2 Athletic C eta Bizkerre B 1-1 Bilbao Artizarrak (C1 maila), eta Mulier 1-1 Oberena (C2 maila)
[XIV.EHKopa] Bihar, abuztuak 14, hiru partida jokatuko dira
Hirurak C mailekoak dira: Añorga-Athletic C, Bilbao Artizarrak-Bizkerre B, eta Mulier-Oberena