MENDI LASTERKETAK

Oihana Kortazar eta Ibai Makazaga garaile Talai Mendi Trail lasterketan

2021/05/26

Argazkiak: Luis Lizarralde

Talai Mendi Trail lasterketa jokatu zen pasa den asteburuan Orion, Talai Mendi elkarteak antolatuta. Lasterketak 14 kilometro zituen eta guztira 228 korrikalarik parte hartu zuten.

Goizeko 9:30etan hasiera eman zioten lasterketari herriko plazan parte hartzaileek, eta aldapa gora ekin zioten abiatu eta metro gutxira, eliza aldera. Erritmo bizia izan da lasterketaren hasierarik eta horrek asko gogortu zuen korrikalarien lana.

Gizonezkoei dagokionez, Ibai Makazaga zarauztarrak lortu zuen garaipena helmugan 59:44 denbora eginda (berak bakarrik lortu du ordubetetik jaistea), Pello Perez (1:01:39) izan zen bigarren eta Aitor Regillaga (1:01:41 ) hirugarren.

Emakumezkoen artean borroka estuagoa egon zen eta azkenean Oihana Kortazar (01:05:38) gailendu zen, Onditz Iturbek (1.07.13) eta Oihana Azkorbebeitiaren (1.08.05) aurretik.

Hauek dira sailkapenak:

Gizonezkoak

1. 1 1 MAKAZAGA ARISTI, IBAI 0:59:44 4:16 ORIO

2 167 PEREZ IGARZABAL, PELLO 1:01:39 0:01:55 4:24 HERNANI

3 130 REGILLAGA BELOKI, AITOR 1:01:41 0:01:57 4:24 TOLOSA

4 81 FERNANDEZ ARIN, JULEN 1:01:49 0:02:05 4:25 HONDARRIBIA

5 168 FROEMMING ALDANONDO, BEÑAT 1:02:07 0:02:23 4:26 IDIAZABAL

6 57 URRESTARAZU, JOSU 1:02:23 0:02:39 4:27 IDIAZABAL

7 26 USANDIZAGA ZUBIAURRE, MIKEL 1:03:07 0:03:23 4:31 AIA

8 93 GIJARRO IRURETAGOIENA, JOKIN 1:03:22 0:03:38 4:32 ZUMAIA

9 79 SERRANO CALVO, ANDER 1:03:39 0:03:55 4:33 IDIAZABAL

10 158 GARATE, XABIER 1:04:05 0:04:21 4:35 ZARAUTZ 

Emakumezkoak

1. 21 220 KORTAZAR ARANZETA, OIHANA 1:05:38 0:05:54 4:41 MUTRIKU

2. 26 17 ITURBE ARGINZONIZ, ONDITZ 1:07:13 0:07:29 4:48 IGORRE

3. 31 217 AZKORBEBEITIA URIZAR, OIHANA 1:08:05 0:08:21 4:52 ABADIÑO

4. 54 182 ETXEZARRETA GURRUTXAGA, MAITE 1:11:27 0:11:43 5:06 AZPEITIA

5. 96 156 ZUBILLAGA, OHIANA 1:17:38 0:17:54 5:33 TOLOSA

6. 102 28 URIBE NAVARRO, ROSA 1:18:09 0:18:25 5:35 USURBIL

7. 104 89 ARROSPIDE GARMENDIA, LAIANE 1:18:34 0:18:50 5:37 TOLOSA

8. 109 12 AMILIBIA ARRUTI, NEREA 1:19:04 0:19:20 5:39 ZARAUTZ

9. 117 69 USANDIZAGA ZUBIAURRE, AINHOA 1:21:34 0:21:50 5:50 AIA

10. 121 184 FERNANDEZ BARRADO, ANE 1:22:53 0:23:09 5:55 DONOSTIA

Unai Yus se hizo con la primera victoria de la temporada en Gallarta

Unai Yus se hizo con la primera victoria de la temporada en Gallarta

LASTERKETAK/MENDI DUATLOIA   Amaia Luquin no tuvo rival y se hizo de nuevo con la victoria en categoría femenina Más de 70 corredores se dieron cita en la quinta prueba del circuito de duatlón de montaña de Euskal Herria celebrado en Gallarta (Bizkaia). Los...

Urizar eta Luquin nagusi Zubietan

Urizar eta Luquin nagusi Zubietan

LASTERKETAK/MENDI-DUATOLIA Larunbat arratsaldean Zubietan jokatu zen Mendi Duatloi Zirkuituko bigarren frogan 160 duatloilari inguruk parte hartu zuten. Lehengo urtean EH-ko Txapelketa jokatu zen zirkuituaren antzekoa prestatu zuen antolakuntzak, nahiz eta aurtengoan...