TXIRRINDULARITZA

Euskadiko Kadete Txapelketa jokatu zen igandean Arespalditzan

by | 2021/04/27

Argazkiak: Aiara Txirrindulari Elkartea

San Prudentzio Sariarekin batera, Euskadiko Kadete Txapelketa jokatu zen pasa den igandean, non Jokin Ascaray (Caja Rural – Ikoland Beasain), bigarren urtekoa, eta Iurdan Garcia (Ekin) lehen urtekoa izan ziren Euskadiko txapeldunaren maillota jantzi zutenak Arepalditzan lehiatutako lineako lasterketan.

Lehenengo urteko kadeteen lasterketa goizeko 9:30ean hasi zen, bertan Marco Martin eta Aimar Quintana kirolariek ihesaldia abiatu zutelarik eta ia probaren amaierara arte iraun zuten lasterketaren buruan. Baina helmugarako hiru kilometroren faltan harrapatu zituen atzetik zetorkien tropeltxoak, non bizkorrena Iurdan Garcia izan zen. Asier Beraza bi segundo beranduago sailkatu zen eta Euskadiko Txapeldunorde izendatu zuten eta Alex Beristainek osatu zuen podiuma.

Bigarren urteko kadeteen lehian berriz, Ascaray hobea izan zen bere iheskide Unax Errasti baino. Biak izan ziren ihesaldian 30. kilometrotik aurrera, tarte batean Ivan Solarekin batera, eta txapelduna nor izango bien artean jokatu zuten helmugan bertan, Rural Kutxako txirrindularia nagusitu zelarik.

Euskadiko Txapelketa kadeteak-XL. San Prudentzio Saria (Ibarguen – Errespalditza)

Kadete 2. Urtekoak (53 km)

1 283 ASCARAY,JOKIN CADET CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 01:27:35

2 295 ERRASTI,UNAX CADET BOLINTXO OKINDEGIA-LANA 01:27:48 13 seg.

3 278 FERNANDEZ,GORKA CADET DINUY 01:28:26 51 seg.

4 195 BONILLA,UNAI CADET EKIN 01:28:26 51 seg.

5 32 OSTIZ,RAUL CADET GAMA-MURUZABAL-ERRO Y EUG 01:28:26 51 seg.

6 123 BELOKI,MARKEL CADET IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOT 01:28:26 51 seg.

7 345 UGARTE,GARI CADET ZATIKA-GOIFIBER 01:28:26 51 seg.

8 101 DIAZ DE GARAYO,BEÑOI CADET ARABARRAK 01:28:32 57 seg.

9 17 REGIL,MIKEL CADET QUESOS ALBENIZ 01:28:32 57 seg.

10 304 ASENSIO,NIKOLAI CADET LIMOUSIN-ORIAKO 01:28:32 57 seg.

Kadete 1. Urtekoak (46,1 km)

1 199 GARCIA,IURDAN CADET EKIN 01:16:29

2 135 BERAZA,ASIER CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 01:16:31 2 seg.

3 299 BERISTAIN,ALEX CADET ULMA 01:16:31 2 seg.

4 307 IRIARTE,IGOR CADET LIMOUSIN-ORIAKO 01:16:31 2 seg.

5 136 COLMENERO,OIER CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 01:16:35 6 seg.

6 142 MUÑOZ,HODEI CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 01:16:35 6 seg.

7 318 ARANBARRI,ARITZ CADET ATRACCIONES SANZ-AITZAKI 01:16:35 6 seg.

8 346 URKIOLA,OIER CADET ZATIKA-GOIFIBER 01:16:35 6 seg.

9 328 ILZARBE,BEÑAT CADET DONOSTI BERRI 01:16:35 6 seg.

10 290 MUXIKA,SUSTRAI CADET CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 01:16:35 6 seg.

TXIRRINDULARITZA